- 08:55默朗德重申欧洲利益 欧兰德拟欧盟峰会重提增长 预告发行泛欧债
- 21:21葛洛斯警告:美国公债价格涨势很快将接近尾声
- 13:31中国3月持有美债水位上升1.3%至1.17兆美元 连2月增持
- 11:593月中国增持美国债147亿美元 仍爲美国最大债主
| 商品名称 | 收盘价 | 涨跌 | 涨幅% | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平仓口数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB指商品数(近月) | 289.30 | 0.1 | 0.03 | 289.3 | 289.3 | 289.3 | 0 | 0 |
| 高盛商品指数(近月) | 631.75 | -4.25 | -0.67 | 631.75 | 637.6 | 630.55 | 642 | 8,242 |
| 道琼AIG商品(近月) | 134.50 | 0.8 | 0.60 | 130.2 | 134.5 | 130.2 | 25 | 6,976 |

| 商品名称 | 一周% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 今年迄今% | 一年% | 三年% | 五年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB商品指数(近月) | -1.97 | -3.82 | -8.57 | -10.54 | -5.24 | -14.15 | 20.89 | -28.52 |
| 道琼AIG商品(近月) | -1.25 | -2.68 | -7.56 | -9.55 | -4.13 | -15.52 | 19.98 | 0 |
| 高盛商品指数(近月) | -2.55 | -6.96 | -6.45 | -3.90 | -1.93 | -7.21 | 53.26 | 46.49 |
| 商品名称 | 收盘价 | 涨跌 | 涨幅% | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X领先商品ETF | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞银 E-TRACS 道琼瑞银商品报酬指数ETN | 25.13 | 0.07 | 0.2793 | 24.95 | 25.16 | 24.95 | 9400 |
| 安硕高盛商品指数基金 | 31.79 | -0.08 | -0.251 | 31.84 | 32.12 | 31.76 | 447500 |
| Elements罗杰斯商品指数ETN | 8.23 | -0.01 | -0.1214 | 8.23 | 8.28 | 8.21 | 469500 |

| 时间 | 名称 | 收盘价 | 涨跌 | 涨% |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 波罗的海指数 | 1,137 | 7 | 0.6 |
| 05/16 | 波罗的海-海岬型 | 1,632 | 19 | 1.2 |
| 05/16 | 波罗的海-巴拿马极限型 | 1,266 | -17 | -1.3 |
| 05/16 | 波罗的海-轻便极限型 | 1,106 | 1 | 0.1 |
| 05/16 | 波罗的海-轻便型 | 632 | 2 | 0.3 |
| 05/16 | 波罗的海-原油油轮 | 774 | 7 | 0.9 |
| 05/16 | 波罗的海-成品油油轮 | 609 | 1 | 0.2 |
| 时间 | 名称 | 均价 | 涨% |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 1 | 0.24 | |
| 05/16 | 1G DDR2-ETT | 1 | -0.08 |
| 05/16 | 1G DDR2-ETT | 1 | 0.00 |
| 05/16 | 1G DDR2-ETT | 1 | 0.00 |
| 05/16 | 256M DDR-400 | 1 | 0.00 |
| 时间 | 名称 | 均价 | 涨% |
|---|---|---|---|
| 05/16 | NAND 128G-MLC | 11 | -0.97 |
| 05/16 | NAND 128G-MLC | 8 | -0.48 |
| 05/16 | NAND 64G-MLC | 2 | -0.38 |
| 05/16 | NAND 16G-MLC | 12 | 0.00 |
| 05/16 | NAND 16G-MLC | 1 | 1.17 |
产业研究报告
- 09:32电子类股评析及建议台湾工银证券投顾
- 09:17非电子类股评析及建议台湾工银证券投顾
- 09:32非电子类股评析及建议台湾工银证券投顾
- 10:47第二季NB电池产业报告华冠投顾
- 10:32非电子类股评析及建议台湾工银证券投顾
- 09:12兴富发(2542):区间操作台湾工银证券投顾

| 主要国家经济指标追踪 | 2012-05-17 | |||||
| 项目 | GDP成长率% | CPI年增率% | 失业率% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 2012Q1 | 0.4 | 2012/03 | 1.2 | 2012/02 | 4.25 |
| 中国 | 2012Q1 | 8.1 | 2012/04 | 3.3 | 2012/03 | 4.1 |
| 香港 | 2012Q1 | 0.4 | 2012/02 | 4.7 | 2012/02 | 3.4 |
| 日本 | 2011Q4 | -0.6 | 2012/03 | 0.5 | 2012/03 | 4.5 |
| 英国 | 2012Q1 | 0 | 2012/03 | 3.5 | 2012/03 | 4.9 |
| 德国 | 2011Q4 | 2 | 2012/04 | 2.1 | 2012/04 | 6.8 |
| 美国 | 2012Q1 | 2.1 | 2012/04 | 2.3 | 2012/04 | 8.1 |
| 时间 | 国家 | 项目 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
|---|
| 时间 | 国家 | 项目 | 市场预估 | 实际公布 | 前值修正 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 03:00 | 阿根廷 | 失业率 | 6.7% | |||
| 05-17 07:50 | 日本 | 国内生产毛额/(季成长) | 0.5% | -0.6% | ||
| 05-17 08:00 | 新加坡 | 国内生产毛额/(年成长) | 1.5% | 3.6% | ||
| 05-17 08:30 | 新加坡 | 非石油出口(年增) | 10.0% | -4.3% | ||
| 05-17 12:00 | 智利 | 央行(BCDC)公布利率决议 | 5.00% | |||
| 05-17 12:00 | 委内瑞拉 | 国内生产毛额(年成长) | 4.9% | |||
| 05-17 16:00 | 西班牙 | 国内生产毛额(年成长) | -0.4% | 0.3% | ||
| 05-17 20:00 | 巴西 | 零售销售指数(年增) | 9.8% | 9.6% | ||
| 05-17 20:30 | 加拿大 | 国际净资本流入(加元) | 125亿 | |||
| 05-17 20:30 | 美国 | 上周首次申请失业救济人数 | 36.7万 | |||
| 05-17 20:30 | 美国 | 上周连续申请失业救济人数 | 323万 | |||
| 05-17 21:00 | 墨西哥 | 经济活动力指数 | 6.3% | |||
| 05-17 21:00 | 墨西哥 | 国内生产毛额(年成长) | 3.7% | |||
| 05-17 22:00 | 美国 | 领先指标(月增) | 0.3% | |||
| 05-17 22:00 | 美国 | 费城联储制造业指数 | 8.5 |
| 国别 | 前期利率 | 当期利率 | 升降基点 | 公布日期 | 下次会议日期 | 通膨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1.00% | 0-0.25% | -75 | 2008-12-16 | ↓ | |
| 日本 | 0.10% | 0-0.10% | -20 | 2010-10-05 | ↓ | |
| 英国 | 1.00% | 0.50% | -50 | 2009-03-05 | ↓ | |
| 欧元区 | 1.25% | 1.00% | -25 | 2011-12-08 | ↓ | |
| 澳大利亚 | 4.50% | 4.25% | -25 | 2010-12-07 | ↓ | |
| 中国 | 6.31% | 6.56% | +25 | 2011-07-06 | ↑ | |
| 台湾 | 1.75% | 1.875% | +0.125 | 2011-07-01 | ↑ | |
| 香港 | 1.50% | 0.50% | -100 | 2008-12-17 | ↓ | |
| 韩国 | 3.00% | 3.25% | +25 | 2011-06-10 | ↑ | |
| 新加坡 | 4.25% | 5.00% | +75 | 2011-12-02 | ↑ | |
| 南非 | 6.00% | 5.50% | -50 | 2010-11-19 | ↓ |
| 日期 | 台北时间 | 地点 | 国家 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 20120520~ 20120521 | 芝加哥 | 美国 | 北约(NATO)高峰会 | |
| 20120519 | 佛罗里达州 | 美国 | 美国国家航空暨太空总署(NASA)发射新型「龙」(Dragon)太空船与国际太空站接轨 | |
| 20120518~ 20120519 | 大卫营 | 美国 | 八国集团(G8)高峰会 | |
| 20120516 | 伦敦 | 英国 | 英国央行(BoE)发表季度通胀报告 | |
| 20120515 | 法国 | 法国新总统欧兰德(Francois Hollande)就职典礼 | ||
| 20120515 | 欧盟公布第一季度GDP初值 | |||
| 20120514 | 14:00 | 东京 | 日本 | 日本自民党党魁谷垣祯一(Sadakazu Tanigaki)在全国新闻俱乐部(JNPC)召开记者会 |
| 地区 | 国家 | 内容(2012 05/14-05/18) |
|---|---|---|
| 综合 | 5/14 欧元集团会议。5/15 欧洲经济财政理事会议。5/18~19 G8峰会。 | |
| 美洲 | 美国 | 5/15 公布零售,估值+0.2%。5/15 公布CPI,估值+0.1%,Core CPI估值+0.2%。5/16 公布新屋开工与营建许可,开工估值68万,许可估值73万,变动不大。5/17凌晨公布FOMC会议纪录。5/17公布领先指标,预估+0.1%。 |
| 欧洲 | 欧盟 | 5/14欧元区工业生产,估值+0.4%。5/15 欧元区GDP初值,预估-0.2%陷入衰退,可能劣於预期。 |
| 德国 | 5/15德国Q1 GDP初值,预估+0.1%。5/15 德国ZEW景气指数,预估+19开始下滑。5/18德国PPI,预估+0.3%。 | |
| 英国 | 5/16英国失业人数,估+0.5万人。5/16英国央行通胀报告。 | |
| 亚洲 | 台湾 | 请参考"台股政经活动与投资看板" http://www.cnyes.com/twstock/。 |
| 日本 | 5/15日本公布机械订单,预估-3.5%滑落。5/16公布Q1 GDP,预估+0.9%。5/17工业生产,预估0%持平不变。 | |
| 中国 | 5/18公布城市住宅价格月度报告。 | |
| 澳纽 | 5/15澳洲央行会议纪录。 |
2009-11-03
相关系数 (Coefficient of Correlation; ρ)
观察两个变数资料间之线性关系程度,相关系数介於+1 ~ -1之间,其情况可为下列三种:
ρ = 0 无相关
ρ > 0 正相关
ρ < 0 负相关
| 相关系数 | 相关程度 |
|---|---|
| 以上 | 极高 |
| 0.6 — 0.8 | 高 |
| 0.4 — 0.6 | 普通 |
| 0.2 — 0.4 | 低 |
| 0.0 — 0.2 | 极低 |
| 0.0 | 无相关 |
| 0以下 | 负相关 |
简易判断方式:当相关系数 < 1,就会有风险分散的效果。相关系数越低,具有相同期望报酬的投资组合,其风险也会越低,风险分散的效益亦会越大。当相关系数 < 1所结合成的投资组合,就能在不影响预期报酬率的情况下,降低投资的风险。当相关系数 = -1时,风险降低的效果最显着,且投资人甚至能形成无风险的投资组合。
散布图
散布图是将两变数相对应的数值,以点分布绘制在座标图上,来表明两变数分布状态的图形,以研究两个变数之间关系程度。
























