| 台湾地区银楼公会参考价(台钱)换算单位 | 日期 | 买进 | 涨跌 | 卖出 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 5140 | ▼-80 | 5540 | ▼-80 | |
| 台湾银行黄金存摺参考价 (公克) | 日期 | 买进 | 涨跌 | 卖出 | 涨跌 |
| 05/17 | 1460 | ▲10 | 1478 | ▲10 |
单位:美元 2012-05-17
| 台北时间 | 商品名称 | 买进价 | 卖出价 | 成交价 | 涨跌 | 涨幅% | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:19 | 黄金现货 | 1,547.99 | 1,548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,539.2 |
| 10:09 | 近月黄金 | - | - | 1,548.3 | 11.7 | 0.76 | 1,538.6 | 1,548.6 | 1,538.4 | 1,536.6 |
| 09:19 | 白银现货 | 27.6 | 27.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 |
| 10:09 | 近月白银 | - | - | 27.56 | 0.36 | 1.34 | 27.2 | 27.58 | 27.18 | 27.2 |
| 09:19 | 白金现货 | 1,440.5 | 1,446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428.5 |
| 10:09 | 近月白金 | 1,441.1 | 1,441.8 | 1,441.7 | 9.5 | 0.66 | 1,434.5 | 1,442.4 | 1,433.5 | 1,432.2 |
| 09:19 | 钯金现货 | 594.9 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.3 |
| 10:08 | 近月钯金 | 596.55 | 597.75 | 598.1 | 4 | 0.67 | 592.05 | 598.1 | 592.05 | 594.1 |
| 09:18 | 黄金港两 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 187 | 0 | 14,216 | 14,400 | 14,221 | 14,213 |
| 契约 | 到期月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最後成交价 | 涨跌价 | 涨跌% | *成交量 | 结算价 | *未冲销契约量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF | 201206 | 5,552 | 5,555 | 5,533 | 5,552 | 0 | 0% | 1 | 5513.500 | 721 |
| TGF | 201208 | 5,548.5 | 5,550 | 5,539.5 | 5,548.5 | 0 | 0% | 1 | 5507.500 | 462 |
| TGF | 201210 | 0 | 0% | 5494.000 | 80 | |||||
| TGF | 201212 | 0 | 0% | 5502.500 | 7 | |||||
| TGF | 201302 | 0 | 0% | 5482.500 | 3 | |||||
| TGF | 201304 | 0 | 0% | 5556.500 | 0 | |||||
| 小计 | 2 | 1273 | ||||||||
黄金
![]() |
美元指数
![]() |
原油
![]() |
白银
![]() |
白金
![]() |
钯金
![]() |























![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_zaoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_auoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_euoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_cnoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_inoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_yeoz_2.gif)













