钜亨网钜亨网

房产梦想家●房事一把罩首尔一日生活圈尽在华航跌破年线!?危机!?转机!?【抗涨】国际电话省90%两岸最萌美女图集
趋势分析 强度分析 策略分析 波段操作绩效 当冲关卡
短线(周) 短线偏空 短线(周) 策略讯号 看更多 这次做多 0.00% 当冲压力 看更多
中线(季) 中线偏空 中线(季) 进出策略 看更多 这次做空 6.72% 当冲支撑 看更多
长线(半年) 长线偏空 长线(半年) 停损停利价 看更多 200天绩效 25.60%
看多
0%
看空
0%
盘整
0%
单位:港币/仟股 2012-05-16
基金名称 报价 涨跌 涨% 开盘 最高 最低 今年涨% 成交量 挂牌日 追踪指数
2823 X安硕A50中国 10.56 -0.22 -2.04 10.76 10.76 10.52 2.13 108,374 2004/11/18 新华富时A50
2827 X标智沪深300 28.8 -0.45 -1.54 29.05 29.05 28.55 4.16 298 2007/7/17 沪深300指数
2828 恒生H股ETF 97.4 -3.2 -3.18 100.9 100.9 96.9 -2.06 5,514 2003/11/19 H股指数
2800 盈富基金 19.42 -0.63 -3.14 19.92 19.92 19.32 4.52 60,541 1999/11/12 恒生指数
2836 安硕印度ETF 13 -0.38 -2.84 13.16 13.16 12.88 0.46 200 2006/11/2 印度SENSEX
2818 X平安CRA50 24.35 -0.1 -0.41 0 0 0 0.21 0 2008/6/3 MSCI Taiwan
3017 XDB沪深能源 7.81 -0.18 -2.25 7.91 7.91 7.81 2.76 221 2008/6/3 MSCI Taiwan
3049 XDB沪深三百 6.29 -0.14 -2.18 6.47 6.47 6.26 2.11 6,667 2008/6/3 MSCI Taiwan
3062 XDB沪深原材 5.97 -0.11 -1.81 6.01 6.02 5.97 10.15 163 2008/6/3 MSCI Taiwan
3071 X大成中国消费 9.66 -0.1 -1.02 0 0 0 10.02 0 2008/6/3 MSCI Taiwan
2841 X安硕主要消费 20.65 -0.2 -0.96 20.65 20.65 20.65 1.98 1 2008/6/3 MSCI Taiwan
3001 X安硕可选消费 14.86 -0.1 -0.67 0 0 0 2.06 0 2008/6/3 MSCI Taiwan
2012-03-02
名称 恒生指数 国企股指数 上证指数
今年以来 16.97% 18.14% 11.88%
最近一周 0% 0% 0%
最近一个月 0% 0% 0%
最近三个月 1.34% 1.39% 4.41%
最近六个月 13.72% 13.61% -0.25%
最近一年 -6.09% -7.4% -13.63%
最近二年 -- -- --
名称 恒生ETF 盈富基金ETF MSCI香港ETF
今年以来 17.11% 17.33% 17.84%
最近一周 0% 0% 0%
最近一个月 0% 0% 0%
最近三个月 1.4% 1.63% 1.84%
最近六个月 13.08% 14.62% 16.56%
最近一年 -6.79% -6.03% -4.1%
最近二年 -- -- --
网友关注:包浩斯国际圣马丁国际Amgen戴尔大成食品波司登互益集团中国龙工安东油田服务巨腾国际
力晶科拟争取瑞晶股份转让权及赔偿

【时报记者沈培华台北报导】力晶 (5346) 於上周四(5月10日)董事会讨论通过拟对日本尔必达(Elpida Memory,Inc.)主张瑞晶 (4932) 股份转让权及相关损害赔偿请求权案;市场臆测未来美光竞标取得...

单位:港币/仟股 2012-05-16
时间 代码 股票名称 成交 涨跌 涨% 开盘 最高 最低 成交量 今年涨% 下单
04:00 0001 长江实业 94.3 -3 -3.08 96.5 96.5 93.25 7,271 2.06 下单
04:00 0002 中电控股 63.95 -1.25 -1.92 64.85 65 63.9 5,700 -3.18 下单
04:00 0005 汇丰控股 66.45 -1.65 -2.42 67.4 67.45 66.2 25,382 12.63 下单
04:00 0011 恒生银行 103.1 -2.3 -2.18 104 105 102.3 1,973 11.88 下单
04:00 0013 和记黄埔 68.75 -1.75 -2.48 70.5 70.5 68.55 6,393 5.69 下单
04:00 0016 新鸿基地产 88.3 -0.95 -1.06 89.4 89.4 87.6 8,149 -9.3 下单
04:00 0267 中信泰富 11.8 -0.3 -2.48 11.94 11.98 11.72 5,199 -15.71 下单
04:00 0388 香港交易所 111.2 -4.4 -3.81 113.1 113.8 110.5 6,974 -10.39 下单
04:00 0762 中国联通 11.74 -0.82 -6.53 12.24 12.4 11.62 72,848 -28.15 下单
04:00 0883 中国海洋石油 14.14 -0.52 -3.55 14.5 14.5 14.06 58,615 4.12 下单
04:00 0941 中国移动 84.45 -3.2 -3.65 87 87 83.85 29,454 11.26 下单
04:00 1088 中国神华 29.35 -1.25 -4.08 30.1 30.25 29.2 16,606 -12.91 下单
04:00 2038 富士康国际 3.36 -0.08 -2.33 3.4 3.44 3.34 5,280 -32.93 下单
04:00 2388 中银香港 22.45 -0.75 -3.23 22.8 23.05 22.2 21,756 22.01 下单
单位:港币/仟股 2012-05-16
时间 代码 股票名称 成交 涨跌 涨% 开盘 最高 最低 成交量 今年涨%
04:00 0323 马鞍山钢铁股份 1.75 -0.09 -4.89 1.82 1.82 1.74 13,426 -29.72
04:00 0386 中国石油化工股份 7.41 -0.21 -2.76 7.5 7.54 7.37 81,142 -9.3
04:00 0694 北京首都机场股份 4.47 -0.34 -7.07 4.71 4.73 4.41 9,267 14.62
04:00 0728 中国电信 3.81 -0.19 -4.75 3.92 3.93 3.8 88,750 -13.8
04:00 0753 中国国航 5.17 -0.08 -1.52 5.11 5.22 5.02 21,726 -9.93
04:00 0857 中国石油股份 10.12 -0.4 -3.8 10.32 10.32 10.04 74,620 4.65
04:00 0939 建设银行 5.31 -0.15 -2.75 5.4 5.4 5.28 360,838 -2.03
04:00 1288 农业银行 3.27 -0.06 -1.8 3.27 3.35 3.27 191,567 -2.1
04:00 1398 工商银行 4.72 -0.09 -1.87 4.76 4.77 4.68 318,077 2.39
04:00 1898 中煤能源 7.56 -0.56 -6.9 7.86 7.92 7.51 46,197 -9.79
04:00 2318 中国平安 59.3 -1.55 -2.55 60 60.25 58.55 13,699 15.82
04:00 2628 中国人寿 18.58 -0.84 -4.33 19 19.02 18.4 44,686 -3.23
04:00 3328 交通银行 5.24 -0.21 -3.85 5.3 5.36 5.22 31,722 -3.5
04:00 3968 招商银行 14.68 -0.52 -3.42 15 15 14.6 20,489 -6.5
04:00 3988 中国银行 2.89 -0.09 -3.02 2.95 2.95 2.88 485,178 1.05
单位:港币/仟股 2012-05-16
时间 代码 股票名称 成交 涨跌 涨% 开盘 最高 最低 成交量 今年涨% 下单
04:00 0123 越秀地产 1.86 0 0 0 0 0 0 66.07 下单
04:00 0124 金威啤酒 2.49 -0.08 -3.11 2.6 2.6 2.49 2,346 14.22 下单
04:00 0135 昆仑能源 12.28 -0.5 -3.91 12.62 12.72 12.22 24,255 11.03 下单
04:00 0144 招商局国际 22.95 -0.45 -1.92 23.05 23.35 22.9 5,203 1.77 下单
04:00 0152 深圳国际 0.5 -0.02 -3.85 0.51 0.52 0.5 9,345 -1.96 下单
04:00 0270 粤海投资 5.06 -0.11 -2.13 5.1 5.16 5.02 7,638 7.43 下单
04:00 0291 华润创业 26.05 -1.9 -6.8 27.7 27.8 26 6,294 -2.25 下单
04:00 0297 中化化肥 1.44 -0.09 -5.88 1.48 1.5 1.42 18,864 -33.94 下单
04:00 0308 香港中旅 1.39 -0.04 -2.8 1.41 1.42 1.37 6,120 6.11 下单
单位:港币/仟股
上市日期 股票代号 股票名称 招股价
未有即将上市之新股
上市日期 股票代号 股票名称 招股价 最新价 涨% 与大市比较
2012-04-02 1329 钜大国际 1.1 1.43 23.08 跑赢大市
2012-03-30 1260 皓天财经集团 1.39 0.97 -43.3 跑输大市
2012-03-29 1322 CW GROUP HOLD 介绍上市 1.32 N/A N/A
2012-03-23 1277 力量能源 1.26 0.79 -59.49 跑输大市
2012-03-19 1300 俊知集团 1.2 0.94 -27.66 跑输大市
2012-03-01 2012 阳光油砂 4.86 4.6 -5.65 跑输大市
2012-02-23 1210 克莉丝汀 1.6 1.28 -25 跑输大市
2012-02-23 1266 西王特钢 2.65 1.88 -40.96 跑输大市
日期 本地生产总值(百万港币) 本地生产总值/年成长%
2012Q1 442432 0.4
2011Q4 481991 3
2011Q3 464231 4.3
2011Q2 435353 5.3
2011Q1 439441 7.5
2010Q4 467241 6.4
2010Q3 445100 6.9
日期 综合消费物价指数 综合消费物价指数/年增%
2012/02 109.5 4.7
2012/01 109.8 6.1
2011/12 108.8 5.7
2011/11 108.2 5.7
2011/10 107.9 5.8
2011/09 104.7 5.8
2011/08 104.3 5.7
日期 零售销售价值指数/年% 零售销售数量指数/年%
2012/02 15.7 10.1
2012/01 14.9 9.1
2011/12 23.4 17.1
2011/11 23.5 16.9
2011/10 23.1 15
2011/09 24.1 15.2
2011/08 29 20.7
日期 商品贸易余额(百万港币) 进口(年增) 出口(年增)
2012/03 -43900 -4.7 -6.8
2012/02 -45800 20.8 14
2012/01 -8900 -10.5 -8.6
2011/12 -48900 8.1 7.4
2011/11 -44100 8.8 2
2011/10 -23100 10.9 11.5
2011/09 -40000 2.3 -3
2011/08 -34800 14.1 6.8
日期 外汇存底(10亿美元)
2012/01 292.8
2011/12 285.4
2011/11 282.5
2011/10 281.7
2011/09 277.6
2011/08 279.6
日期 失业率/SA(年增)
2012/02 3.4
2012/01 3.2
2011/12 3.3
2011/11 3.4
2011/10 3.2
2011/09 3.2
日期 代号 股票名称 配售股份
数目(百万)
配售价元 占原来股份
发行量 (%)
占扩大後股份
发行量 (%)
注解
2009/06/11 0707 协盛协丰 585.8 0.18 0 0 2 供 1 - 普通股
2009/06/11 0692 宝源控股 1700.7 0.12 0 0 2 供 7 - 普通股
2009/06/11 0868 信义玻璃 82.7 4.69 2.24 2.19 认购新股-普通股
除净日 代号 股票名称 详 情 股息应付日期 股息之截止
过户日期
2009/06/11 8058 罗欣药业 末期股息人民币0.2元 2012/05/22-2012/05/26
2009/06/11 3393 威胜集团 末期股息人民币0.122元 2012/05/28 2012/05/22-2012/05/23
2009/06/11 1828 大昌行集团 末期股息港币12.74仙 2012/06/04 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 1184 时捷集团 末期股息港币10仙 2012/05/31 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 1110 金活医药集团 末期股息人民币3.27分 2012/06/15 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 1098 路劲基建 末期股息港币24仙 2012/06/15 2012/05/22-2012/05/23
2009/06/11 1000 北青传媒 末期股息人民币0.6元 2012/05/22-2012/05/26
2009/06/11 0950 李氏大药厂 末期股息港币0.03元 2012/06/14 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 0929 国际精密 末期股息港币0.6仙 2012/06/01 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 0878 金朝阳集团 末期股息港币0.13元 2012/06/19 2012/05/22-2012/05/23
2009/06/11 0829 神冠控股 末期股息港币6仙 2012/06/05 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 0733 合富辉煌 末期股息港币5.5仙,可以股代息 2012/06/29 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 0700 腾讯控股 末期股息港币0.75元 2012/05/30 2012/05/22-2012/05/23
2009/06/11 0511 电视广播 末期股息港币1.75元 2012/05/30 2012/05/22-2012/05/23
2009/06/11 0325 创生控股 末期股息人民币3.79分;特别股息人民币9.21分 2012/06/06 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 0319 勤美达国际 末期股息美元0.56仙 2012/05/30 2012/05/22-2012/05/23
2009/06/11 0165 中国光大控股 末期股息港币0.3元 2012/05/31 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 0135 昆仑能源 末期股息港币22仙 2012/05/22-2012/05/24
2009/06/11 8207 中国信贷 末期股息人民币1.67分;每10股派送2股红股 2012/05/30 2012/05/21-2012/05/23
2009/06/11 6838 盈利时 末期股息港币6仙 2012/05/30 2012/05/21-2012/05/21
2009/06/11 3883 中国奥园 末期股息人民币5.15分 2012/05/21-2012/05/23
2009/06/11 2366 勤+缘媒体服务 中期股息港币0.025仙,可以股代息 2012/07/04 2012/05/21-2012/05/24
2009/06/11 2200 浩沙国际 末期股息人民币6.8分 2012/05/31 2012/05/21-2012/05/24
2009/06/11 1968 匹克体育 末期股息港币11仙 2012/05/31 2012/05/21-2012/05/23
2009/06/11 1893 中材股份 末期股息人民币0.06元 2012/05/21-2012/05/25
2009/06/11 1378 中国宏桥 末期股息港币32仙 2012/06/05 2012/05/21-2012/05/23
2009/06/11 1146 中国服饰控股 末期股息港币7.3仙 2012/05/21-2012/05/21
2009/06/11 0610 惠记集团 末期股息港币5.6仙 2012/06/22 2012/05/21-2012/05/22
2009/06/11 0465 富通科技 末期股息人民币6.9分 2012/06/08 2012/05/21-2012/05/23
2009/06/11 0386 中国石油化工股份 末期股息人民币0.2元 2012/06/07 2012/05/21-2012/05/25
2009/06/11 0300 昆明机床 末期股息人民币0.02元 2012/05/19-2012/05/24
2009/06/11 0124 金威啤酒 末期股息港币1仙 2012/07/13 2012/05/21-2012/05/23
2009/06/11 0095 新泽控股 末期股息港币0.3仙 2012/05/21-2012/05/22
2009/06/11 0004 九龙仓集团 第二次中期股息港币0.7元 2012/05/30 2012/05/21-2012/05/30
2009/06/11 2689 玖龙纸业 中期股息人民币2分 2012/05/30 2012/05/18-2012/05/21
2009/06/11 2088 西王糖业 末期股息人民币2.8分 2012/05/18-2012/05/22
2009/06/11 1065 天津创业环保股份 末期股息人民币0.04元 2012/07/10 2012/05/18-2012/05/23
2009/06/11 1021 麦达斯控股-S 末期股息新加坡0.005元 2012/06/04 2012/05/18-2012/05/18
2009/06/11 0967 桑德国际 末期股息新加坡元0.01元 2012/05/31 2012/05/18-2012/05/18
2009/06/11 0888 路讯通 末期股息港币6.11仙 2012/05/30 2012/05/18-2012/05/21
2009/06/11 0822 嘉瑞国际 末期股息港币4.3仙 2012/05/31 2012/05/18-2012/05/22
2009/06/11 0819 天能动力 末期股息人民币16.9分 2012/06/19 2012/05/18-2012/05/21
2009/06/11 0805 GLENCORE-S 末期股息美元0.1元 2012/06/01 2012/05/18-2012/05/18
2009/06/11 0494 利丰 末期股息美元4.4仙 2012/05/25 2012/05/18-2012/05/21
2009/06/11 0051 海港企业 第二次中期股息港币0.18元 2012/05/25 2012/05/18-2012/05/25
2009/06/11 0014 希慎兴业 末期股息港币64仙,可以股代息 2012/06/14 2012/05/18-2012/05/18
2009/06/11 0005 汇丰控股 第一次股息美元0.09元,可以股代息 2012/07/05 2012/05/18-2012/05/18
2009/06/11 2601 中国太保 末期股息人民币0.35元 2012/06/29 2012/05/17-2012/05/22
2009/06/11 2382 舜宇光学科技 末期股息人民币0.071元 2012/06/01 2012/05/17-2012/05/22
2009/06/11 2228 海东青新材料 末期股息人民币5.3分 2012/05/25 2012/05/17-2012/05/21
2009/06/11 1997 峻凌国际 末期股息港币0.07元,可以股代息 2012/06/28 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 1777 花样年控股 末期股息港币4仙 2012/05/30 2012/05/17-2012/05/21
2009/06/11 1623 海隆控股 末期股息人民币0.0559元 2012/05/25 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 1139 华多利集团 20合1後,1供110,认购价港币0.13元 2012/06/06 2012/05/17-2012/05/17
2009/06/11 1125 丽丰控股 1供1,认购价港币0.125元 2012/06/13 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 1111 创兴银行 末期股息港币0.35元 2012/05/24 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 0891 利邦 末期股息港币15仙 2012/05/24 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 0887 英皇钟表珠宝 末期股息港币1.6仙 2012/06/08 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 0809 大成生化科技 末期股息港币2仙 2012/06/22 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 0570 盈天医药 末期股息港币5仙 2012/06/05 2012/05/17-2012/05/21
2009/06/11 0396 兴利(香港)控股 末期股息港币1.95仙 2012/05/24 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 0387 力丰(集团) 末期股息港币6仙 2012/05/29 2012/05/17-2012/05/21
2009/06/11 0366 陆氏集团(越南) 末期股息港币3仙 2012/05/30 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 0218 申银万国 末期股息港币2.8仙 2012/05/30 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 0194 廖创兴企业 末期股息港币0.18元 2012/05/24 2012/05/17-2012/05/18
2009/06/11 0041 鹰君 末期股息港币40仙,可以股代息 2012/06/27 2012/05/17-2012/05/22
2009/06/11 0011 恒生银行 第一次中期股息港币1.1元 2012/05/31 2012/05/17-2012/05/17
2009/06/11 8066 品创控股 末期股息港币0.2仙 2012/05/16-2012/05/18
2009/06/11 3383 雅居乐地产 末期股息港币23.4仙 2012/06/08 2012/05/16-2012/05/18
2009/06/11 1966 中骏置业 末期股息港币4仙 2012/05/25 2012/05/16-2012/05/17
2009/06/11 1137 城市电讯 中期股息港币15仙 2012/05/31 2012/05/16-2012/05/18
2009/06/11 0945 宏利金融-S 第一季股息加元0.13元 2012/06/19 2012/05/16-2012/05/16
2009/06/11 0880 澳博控股 末期股息港币43仙;特别股息港币22仙 2012/05/30 2012/05/16-2012/05/16
2009/06/11 0531 顺诚 末期股息港币0.02元 2012/05/25 2012/05/16-2012/05/18
2009/06/11 0505 兴业铜业 末期股息港币6仙 2012/05/23 2012/05/16-2012/05/16
2009/06/11 0477 奥普集团控股 末期股息人民币0.02元 2012/06/01 2012/05/16-2012/05/18
2009/06/11 0258 汤臣集团 中期股息(代替末期股息)港币4仙,可以股代息 2012/06/18 2012/05/16-2012/05/18
2009/06/11 3778 中国织材控股 末期股息港币2仙 2012/05/31 2012/05/15-2012/05/17
2009/06/11 2268 优源控股 末期股息港币6.8仙 2012/05/28 2012/05/15-2012/05/18
2009/06/11 2028 映美控股 末期股息港币0.062元 2012/06/22 2012/05/15-2012/05/17
2009/06/11 1399 飞毛腿 末期股息港币0.02元 2012/05/30 2012/05/15-2012/05/18
2009/06/11 1207 上置集团 7供1,认购价港币0.3元 2012/06/11 2012/05/15-2012/05/17
2009/06/11 0894 万裕科技 末期股息港币3仙 2012/07/12 2012/05/15-2012/05/16
2009/06/11 8265 宏峰太平洋 末期股息港币2仙 2012/05/25 2012/05/14-2012/05/17
2009/06/11 3618 重庆农村商业银行 末期股息人民币0.14元 2012/07/06 2012/05/12-2012/05/18
2009/06/11 3389 亨得利 末期股息人民币0.064元 2012/05/22 2012/05/14-2012/05/16
2009/06/11 2618 TCL通讯 末期股息港币15仙 2012/05/25 2012/05/14-2012/05/16
2009/06/11 2098 卓尔发展 末期股息人民币2.43分 2012/05/31 2012/05/14-2012/05/16
2009/06/11 1299 友邦保险 末期股息港币22仙 2012/05/25 2012/05/14-2012/05/14
2009/06/11 1151 依利安达 末期股息美元12仙 2012/05/25 2012/05/12-2012/05/14
2009/06/11 1070 TCL多媒体 末期股息港币16仙 2012/05/25 2012/05/14-2012/05/16
2009/06/11 1061 亿胜生物科技 末期股息港币1.2仙 2012/05/28 2012/05/14-2012/05/16
2009/06/11 0935 龙翔集团 末期股息港币5仙 2012/06/06 2012/05/14-2012/05/16
2009/06/11 0893 中国铁钛 末期股息人民币0.059元 2012/05/31 2012/05/14-2012/05/16
2009/06/11 0877 昂纳光通信集团 末期股息港币0.03元 2012/05/22 2012/05/14-2012/05/14
2009/06/11 0703 FUTURE BRIGHT 末期股息港币3仙 2012/05/23 2012/05/14-2012/05/15
2009/06/11 0546 阜丰集团 末期股息人民币2.44分 2012/05/31 2012/05/14-2012/05/16
2009/06/11 0255 龙记集团 末期股息港币13仙 2012/05/29 2012/05/14-2012/05/15
2009/06/11 2333 长城汽车 末期股息人民币0.3元 2012/06/15 2012/05/11-2012/05/16
2009/06/11 1866 中国心连心化肥 末期股息人民币3.7分 2012/05/25 2012/05/11-2012/05/11
2009/06/11 8068 新宇国际 末期股息港币0.0045元 2012/05/31 2012/05/10-2012/05/14
2009/06/11 1881 富豪产业信托 末期股息港币0.063元 2012/05/23 2012/05/10-2012/05/14
2009/06/11 1313 华润水泥控股 末期股息港币6仙 2012/05/18 2012/05/10-2012/05/10
2009/06/11 1308 海丰国际 末期股息美元1.54仙 2012/05/18 2012/05/10-2012/05/14
2009/06/11 1096 动感集团 末期股息人民币0.72分 2012/05/10-2012/05/14
2009/06/11 1005 美力时集团 末期股息港币3.5仙 2012/05/10-2012/05/10
2009/06/11 0831 利亚零售 末期股息港币11仙 2012/05/17 2012/05/10-2012/05/11
2009/06/11 0389 通天酒业 末期股息人民币2.34分 2012/05/28 2012/05/10-2012/05/11
2009/06/11 0308 香港中旅 末期股息港币3仙 2012/06/01 2012/05/10-2012/05/11
2009/06/11 6823 香港电讯─SS 末期股息港币3.36仙 2012/05/18 2012/05/09-2012/05/10
2009/06/11 1368 特步国际 末期股息人民币11.8分 2012/05/21 2012/05/09-2012/05/11
2009/06/11 1234 中国利郎 末期股息港币19仙;特别股息港币6仙 2012/05/25 2012/05/09-2012/05/10
2009/06/11 0683 嘉里建设 末期股息港币0.47元 2012/05/17 2012/05/09-2012/05/09
2009/06/11 0662 亚洲金融 末期股息港币2仙 2012/05/22 2012/05/09-2012/05/11
2009/06/11 0302 永亨银行 末期股息港币1.34元,可以股代息 2012/06/08 2012/05/09-2012/05/11
2009/06/11 0066 港铁公司 末期股息港币0.51元 2012/05/29 2012/05/09-2012/05/14
2009/06/11 0008 电讯盈科 末期股息港币10.6仙 2012/05/18 2012/05/09-2012/05/10
2009/06/11 3335 DBA电讯 末期股息港币2.5仙 2012/07/31 2012/05/08-2012/05/10
2009/06/11 1298 天美(控股) 末期股息港币0.062元 2012/05/28 2012/05/08-2012/05/08
2009/06/11 1026 环球实业科技 末期股息港币1仙 2012/05/18 2012/05/08-2012/05/11
2009/06/11 8169 环康集团 末期股息港币0.2仙 2012/05/23 2012/05/07-2012/05/09
2009/06/11 1488 理文手袋 末期股息港币5仙 2012/05/16 2012/05/07-2012/05/09
2009/06/11 1112 合生元 末期股息港币0.27元;特别股息港币0.33元 2012/05/15 2012/05/07-2012/05/09
2009/06/11 0746 理文化工 末期股息港币12仙 2012/05/16 2012/05/07-2012/05/09
2009/06/11 0151 中国旺旺 末期股息美元1.36仙 2012/05/23 2012/05/07-2012/05/09
2009/06/11 6868 天福 末期股息人民币0.13元;特别股息人民币0.1元 2012/05/18 2012/05/04-2012/05/08
2009/06/11 2198 中国三江化工 末期股息港币9.5仙 2012/05/31 2012/05/04-2012/05/07
2009/06/11 2007 碧桂园 末期股息人民币12.96分,可以股代息 2012/06/15 2012/05/04-2012/05/04
2009/06/11 1883 中信国际电讯 末期股息港币7.2仙 2012/05/16 2012/05/04-2012/05/09
2009/06/11 1361 361度 末期股息人民币7分 2012/05/31 2012/05/04-2012/05/07
2009/06/11 0771 自动系统 末期股息港币5.5仙 2012/05/23 2012/05/04-2012/05/09
2009/06/11 0770 沪光国际(美元) 末期股息美元0.1元 2012/06/08 2012/05/04-2012/05/07
2009/06/11 0665 海通国际 末期股息港币2仙 2012/05/29 2012/05/04-2012/05/08
2009/06/11 0522 ASM PACIFIC 末期股息港币0.8元 2012/05/14 2012/05/04-2012/05/07
2009/06/11 0082 第一视频 末期股息港币0.8仙;每10股派送1股红股 2012/05/29 2012/05/04-2012/05/08
日期 代号 股票名称 成交量(千) 回购价最高 回购价最低
2009/06/11 0669 创科实业 15 9.14 9.12
2009/06/11 0543 太平洋网络 23.1 3.25 3.1
2009/06/11 1132 橙天嘉禾 4 0.29 0
2009/06/11 0877 昂纳光通信集团 101.1 1.86 1.73
2009/06/11 0226 力宝 2 2.75 0
2009/06/11 0655 香港华人有限公司 8 1.22 0
2009/06/11 0142 第一太平 90.2 8.04 7.96
2009/06/11 0073 亚洲果业 17.7 4.54 4.45
2009/06/11 2218 安德利果汁 750 0.365 0.36
2009/06/11 0669 创科实业 50 9.48 9.36
2009/06/11 0639 首钢资源 964.4 2.6 2.56
2009/06/11 0635 彩星集团 23.6 3.2 3.18
2009/06/11 0543 太平洋网络 16 3.08 3.02
2009/06/11 1132 橙天嘉禾 102 0.295 0.28
2009/06/11 0877 昂纳光通信集团 54.1 1.82 1.75
2009/06/11 0226 力宝 1 2.74 0
2009/06/11 0655 香港华人有限公司 8.4 1.22 0
2009/06/11 0383 中国网络资本 20 1.1 0
2009/06/11 0073 亚洲果业 16.5 4.55 4.45
2009/06/11 2218 安德利果汁 249.5 0.36 0.35
2009/06/11 0669 创科实业 23 9.85 9.75
2009/06/11 0083 信和置业 31 12.66 12.6
2009/06/11 0543 太平洋网络 102.2 3.1 2.99
2009/06/11 0877 昂纳光通信集团 257.1 1.79 1.71
2009/06/11 0226 力宝 2 2.75 0
2009/06/11 0655 香港华人有限公司 9.4 1.23 0
2009/06/11 2218 安德利果汁 224 0.36 0.355
2009/06/11 0078 REGAL INT’L 300 3.26 3.17
2009/06/11 0635 彩星集团 3.4 3.15 3.14
2009/06/11 0543 太平洋网络 9 3.08 3.07
2009/06/11 0226 力宝 2 2.73 0
2009/06/11 0655 香港华人有限公司 10 1.24 1.22
2009/06/11 0142 第一太平 74 8.35 8.29
2009/06/11 0073 亚洲果业 3.7 4.64 4.62
2009/06/11 0078 REGAL INT’L 202.2 3.27 3.23
2009/06/11 0655 香港华人有限公司 8 1.25 0
2009/06/11 0142 第一太平 85 8.63 8.59
2009/06/11 0383 中国网络资本 25.2 1.07 1.03
2009/06/11 3818 中国动向 1561.2 1.08 1.05
2009/06/11 0073 亚洲果业 5.6 4.76 4.73
2009/06/11 2218 安德利果汁 499.5 0.37 0.365
日期 代号 股票名称 详情
2009/06/11 1130 中国环境资源 20 合 1
2009/06/11 1139 华多利集团 20 合 1
2009/06/11 1163 德金资源 4 合 1
2009/06/11 0997 普汇中金国际 1 拆 8
2009/06/11 0764 永恒策略 40 合 1
2009/06/11 1139 华多利集团 20 合 1
国别 前期利率 当期利率 升降基点 公布日期 下次会议日期 通膨率
美国 1.00% 0-0.25% -75 2008-12-16
日本 0.10% 0-0.10% -20 2010-10-05
英国 1.00% 0.50% -50 2009-03-05
欧元区 1.25% 1.00% -25 2011-12-08
澳大利亚 4.50% 4.25% -25 2010-12-07
中国 6.31% 6.56% +25 2011-07-06
台湾 1.75% 1.875% +0.125 2011-07-01
香港 1.50% 0.50% -100 2008-12-17
韩国 3.00% 3.25% +25 2011-06-10
新加坡 4.25% 5.00% +75 2011-12-02
南非 6.00% 5.50% -50 2010-11-19
2012-05-16 说明
  • 数据解释
close

相关系数 (Coefficient of Correlation; ρ)

观察两个变数资料间之线性关系程度,相关系数介於+1 ~ -1之间,其情况可为下列三种:

ρ = 0 无相关
ρ > 0 正相关
ρ < 0 负相关

相关系数 相关程度
以上 极高
0.6 — 0.8
0.4 — 0.6 普通
0.2 — 0.4
0.0 — 0.2 极低
0.0 无相关
0以下 负相关

简易判断方式:当相关系数 < 1,就会有风险分散的效果。相关系数越低,具有相同期望报酬的投资组合,其风险也会越低,风险分散的效益亦会越大。当相关系数 < 1所结合成的投资组合,就能在不影响预期报酬率的情况下,降低投资的风险。当相关系数 = -1时,风险降低的效果最显着,且投资人甚至能形成无风险的投资组合。

散布图

散布图是将两变数相对应的数值,以点分布绘制在座标图上,来表明两变数分布状态的图形,以研究两个变数之间关系程度。

分散图

代码 成交 涨跌 涨% 成交股数  
股名强势股绩效股名弱势股绩效
精英☆☆☆22.73%扬智29.55%
台郡☆☆7.59%中石化14.05%
远传☆☆6.58%阳明8.81%
大立光☆☆0.78%长荣6.63%
股名强势股绩效股名绩效
永生?股☆☆☆☆44.62%四川路桥49.24%
青岛金王☆☆☆22.13%ST贤成41.73%
三泰电子☆☆☆16.5%宏润建设23.61%
闽东电力☆☆☆15.07%上工申贝13.89%
ST珠峰☆☆14.89%广宇集团9.91%
股名强势股绩效股名绩效
ZSL☆☆☆☆☆498.21%QLD50.64%
ERY☆☆☆27.32%MTG45.16%
