今日涨幅排行
| 时间 | 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌 | 涨% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | EDZ | Direxion 每日3倍看空新兴市场ETF DIREXION EMG MKT BEAR 3X |
17.32 | 0.55 | 3.2797% | 3,679,898 |
| 02:51 | DPK | Direxion 每日3倍看空已开发市场ETF DIREXION DEVLPD MKT BEAR |
32.59 | 0.51 | 1.5898% | 78,917 |
| 02:52 | EZA | 安硕MSCI南非指数基金 ISHARES MSCI S AFR ETF |
62.89 | 0.93 | 1.501% | 372,125 |
| 02:47 | LHB | Direxion 每日3倍看空拉丁美洲ETF FIRST TRUST S&P REIT IDX |
16.9942 | 0.2442 | 1.4579% | 102,858 |
| 02:52 | TUR | 安硕MSCI土耳其可投资市场指数ETF ISHARES MSCI TRKY INV MK |
48.0421 | 0.6221 | 1.3119% | 229,107 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌 | 涨% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | UNG | 美国天然气ETF US NATURAL GAS FUND ETF |
18.7915 | 0.8915 | 4.9804% | 10,165,181 |
| 02:30 | DPU | PowerShares 看多德银商品指数ETN FIRST TRUST S&P REIT IDX |
18.8 | 0.8 | 4.44% | 1,600 |
| 02:26 | DAG | PowerShares 2倍看多德银农业ETN DEUTSCHE BK AGRCL DL ETN |
9.4542 | 0.3442 | 3.78% | 61,250 |
| 02:52 | ZSL | ProShares 2倍看空白银ETF PROSHARES ULTRSHT SILVER |
72.69 | 2.34 | 3.3262% | 1,980,272 |
| 02:51 | GRU | Elements美林谷物指数ETN SWEDISH EXP MLCX GRAINS |
6.13 | 0.1768 | 2.9698% | 88,133 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌 | 涨% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:34 | UVT | ProShares 2倍看多罗素2000价值股ETF FIRST TRUST S&P REIT IDX |
27.33 | 0.23 | 0.85% | 2,990 |
| 02:51 | FPX | 初始股综合指数基金 FIRST TRUST S&P REIT IDX |
26.92 | 0.15 | 0.5603% | 19,487 |
| 02:52 | JKF | 安硕晨星大型价值股指数基金 FIRST TRUST S&P REIT IDX |
60.066 | 0.236 | 0.3945% | 11,039 |
| 00:02 | JKI | 安硕晨星中型价值股指数基金 FIRST TRUST S&P REIT IDX |
75.6598 | 0.1998 | 0.26% | 2,357 |
| 02:52 | DIA | 道琼工业指数基金/钻石 DIAMONDS TRUST SR 1 ETF |
126.61 | 0.3 | 0.2375% | 4,513,405 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌 | 涨% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:26 | TLL | ProShares 2倍看空电讯ETF FIRST TRUST S&P REIT IDX |
41.37 | 2.39 | 6.13% | 2,600 |
| 02:50 | FXP | PprShares 2倍看空富时新华中国25ETF PROSHARES UL FTSE/X ETF |
29.5 | 1.03 | 3.6178% | 374,418 |
| 02:52 | ZSL | ProShares 2倍看空白银ETF PROSHARES ULTRSHT SILVER |
72.69 | 2.34 | 3.3262% | 1,980,272 |
| 02:52 | EEV | ProShares 2倍看空MSCI新兴市场ETF PROSHRS ULT SHT MSCI ETF |
31.99 | 0.66 | 2.1066% | 578,031 |
| 02:34 | EWV | 杠杆放空型MSCI日本ETF FIRST TRUST S&P REIT IDX |
38 | 0.7099 | 1.9% | 13,015 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌 | 涨% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:39 | ZROZ | PIMCO 25+年零息美国债券指数ETF FIRST TRUST S&P REIT IDX |
111.4 | 0.766 | 0.69% | 44,536 |
| 01:46 | TDX | TDX 独立目标ETF FIRST TRUST S&P REIT IDX |
24.96 | 0.15 | 0.6% | 640 |
| 02:52 | TMF | Direxion 每日3倍看多30年公债ETF DIREXION DLY 30Y TRSY BL |
72.62 | 0.28 | 0.3871% | 76,976 |
| 02:43 | VGLT | 先锋长期政府债ETF FIRST TRUST S&P REIT IDX |
75.826 | 0.246 | 0.33% | 12,185 |
| 02:26 | TLO | SPDR雷曼长期美国国库券基金 FIRST TRUST S&P REIT IDX |
70.64 | 0.21 | 0.3% | 3,579 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨% | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | SPY | 史坦普500__SPY | 133.33 | -0.01 | -0.0075 | 133.94 | 134.55 | 132.91 | 153,616,176 |
| 07:25 | QQQQ | 那斯达克_QQQQ | 62.94 | -0.43 | -0.68 | 63.62 | 63.78 | 62.81 | 52,815,097 |
| 02:52 | DIA | 道琼工业__DIA | 126.61 | 0.3 | 0.2375 | 126.78 | 127.37 | 126.28 | 4,513,405 |
| 02:52 | XLF | SPDR金融__XLF | 14.319 | -0.111 | -0.7692 | 14.53 | 14.6 | 14.28 | 69,514,479 |
| 02:52 | XLE | SPDR能源__XLE | 65.24 | 0.122 | 0.1874 | 65.28 | 66.31 | 64.85 | 13,280,051 |
| 02:52 | IYR | 道琼房地产_IYR | 62.3401 | -0.5899 | -0.9374 | 63.17 | 63.2 | 62.15 | 4,566,951 |
| 02:49 | TAN | 克莱摩太阳能_TAN | 19.387 | -0.303 | -1.5389 | 19.97 | 19.97 | 19.281 | 37,465 |
| 02:52 | EEM | MSCI新兴_EEM | 38.3 | -0.42 | -1.0847 | 38.51 | 38.75 | 38.12 | 64,176,189 |
| 02:52 | EWZ | MSCI巴西_EWZ | 53.07 | -0.13 | -0.2444 | 54.55 | 54.57 | 52.54 | 18,634,547 |
| 02:52 | EPI | 智慧树印度_EPI | 16.148 | -0.232 | -1.4164 | 16.26 | 16.33 | 16.11 | 1,932,746 |
| 02:52 | RSX | 俄罗斯ETF__RSX | 25.66 | -0.05 | -0.1945 | 25.75 | 25.87 | 25.39 | 6,503,926 |
| 02:52 | QID | 2倍看空QQQ_QID | 34.346 | 0.358 | 1.0533 | 33.73 | 34.58 | 33.5516 | 4,182,656 |
| 02:52 | FAS | 3倍看多金融_FAS | 84.19 | -1.77 | -2.0591 | 87.51 | 88.55 | 83.67 | 6,688,097 |
| 02:52 | FAZ | 3倍看空金融_FAZ | 25.7 | 0.519 | 2.0611 | 24.76 | 25.85 | 24.42 | 15,214,007 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨% | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | GDX | Market Vectors金矿指数ETF | 39.83 | 0.49 | 1.2456 | 39.45 | 40.66 | 39.08 | 23,628,332 |
| 02:52 | SLV | 安硕白银指数基金 | 26.37 | -0.49 | -1.8243 | 26.65 | 27.19 | 25.99 | 21,215,556 |
| 02:52 | GLD | 道富财富黄金指数基金 | 149.53 | -0.21 | -0.1402 | 149.48 | 150.7 | 148.6 | 14,539,471 |
| 02:52 | XLE | 道富SPDR能源指数基金 | 65.24 | 0.122 | 0.1874 | 65.28 | 66.31 | 64.85 | 13,280,051 |
| 02:52 | UNG | 美国天然气ETF | 18.7915 | 0.8915 | 4.9804 | 18.18 | 18.83 | 18.17 | 10,165,181 |
| 02:52 | USO | 美国石油指数基金 | 35.13 | -0.15 | -0.4252 | 35.19 | 35.64 | 34.94 | 9,561,788 |
| 02:52 | XLB | 道富SPDR原物料指数基金 | 33.85 | -0.16 | -0.4704 | 34.14 | 34.4716 | 33.7 | 8,258,785 |
| 02:52 | IAU | 安硕COMEX黄金指数基金 | 15.009 | -0.011 | -0.0732 | 15 | 15.13 | 14.91 | 8,243,981 |
| 02:52 | XME | 道富SPDR金属&采矿指数基金 | 42.03 | -0.54 | -1.2685 | 42.73 | 43.5 | 41.58 | 3,994,396 |
| 02:52 | OIH | 厚德石油探勘指数基金 | 36.36 | 0.11 | 0.3034 | 36.43 | 37.06 | 36.03 | 3,821,418 |
| 02:52 | XOP | 道富SPDR油气开采&生产指数基金 | 48.8 | -0.12 | -0.2453 | 49.08 | 50.25 | 48.4 | 3,561,781 |
| 02:52 | GLL | ProShares 2倍看空黄金ETF | 19.472 | 0.032 | 0.1646 | 19.5 | 19.7101 | 19.18 | 2,657,492 |
| 02:52 | AGQ | PROSHARES ULTRA SILVER | 38 | -1.4 | -3.5533 | 38.82 | 40.34 | 36.88 | 2,496,856 |
| 02:52 | SCO | Proshares 2倍看空道琼瑞银原油ETF | 43.09 | 0.39 | 0.9133 | 42.93 | 43.56 | 41.9 | 2,134,760 |
| 02:52 | ZSL | ProShares 2倍看空白银ETF | 72.69 | 2.34 | 3.3262 | 71.07 | 74.75 | 68.25 | 1,980,272 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨% | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | XPP | ProShares 2倍看多富时新华中国25指数ETF | 42.7 | -1.65 | -3.7204 | 43.1 | 43.7199 | 42.3901 | 36,469 |
| 02:37 | EXI | 安硕标准普尔全球工业指数ETF | 49.273 | -0.237 | -0.48 | 49.6 | 49.76 | 49.24 | 10,487 |
| 01:07 | FCHI | 安硕FTSE中国(香港挂牌)指数ETF | 41.5181 | -0.5719 | -1.36 | 41.77 | 41.77 | 41.43 | 1,125 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨% | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | EEM | 安硕MSCI新兴市场指数基金 | 38.3 | -0.42 | -1.0847 | 38.51 | 38.75 | 38.12 | 64,176,189 |
| 02:52 | VWO | 先锋新兴市场指数基金 | 38.5801 | -0.4899 | -1.2539 | 38.83 | 39.06 | 38.41 | 22,793,038 |
| 02:52 | RSX | Market Vectors 俄罗斯ETF | 25.66 | -0.05 | -0.1945 | 25.75 | 25.87 | 25.39 | 6,503,926 |
| 02:52 | EDZ | Direxion 每日3倍看空新兴市场ETF | 17.32 | 0.55 | 3.2797 | 17.05 | 17.54 | 16.72 | 3,679,898 |
| 02:52 | ERY | Direxion 每日3倍看空能源ETF | 12.51 | -0.12 | -0.9501 | 12.49 | 12.731 | 11.93 | 1,981,225 |
| 02:52 | EPI | 智慧树印度收益基金 | 16.148 | -0.232 | -1.4164 | 16.26 | 16.33 | 16.11 | 1,932,746 |
| 02:52 | EDC | Direxion 每日3倍看多新兴市场ETF | 72.59 | -2.45 | -3.2649 | 73.78 | 75.21 | 71.64 | 971,172 |
| 02:52 | DEM | WisdomTree新兴市场高收益股票基金 | 52.54 | -0.41 | -0.7743 | 52.86 | 53.22 | 52.29 | 853,513 |
| 02:52 | IDX | Market Vectors 印尼指数ETF | 27.34 | -0.35 | -1.264 | 27.69 | 27.69 | 27.26 | 378,966 |
| 02:52 | EZA | 安硕MSCI南非指数基金 | 62.89 | 0.93 | 1.501 | 62.56 | 63.61 | 62.28 | 372,125 |
| 02:48 | SCHE | 嘉信新兴市场ETF | 22.927 | -0.141 | -0.6112 | 22.99 | 23.102 | 22.821 | 273,664 |
| 02:51 | DGS | 智慧树新兴市场小型股股利ETF | 43.87 | -0.52 | -1.1714 | 44.31 | 44.3791 | 43.74 | 247,409 |
| 02:47 | VNM | Market Vectors 越南 ETF | 18.57 | -0.11 | -0.5889 | 18.76 | 18.79 | 18.51 | 244,197 |
| 02:52 | BKF | MSCI金砖四国ETF | 35.72 | -0.28 | -0.7778 | 36.09 | 36.2 | 35.5 | 162,241 |
| 02:47 | LHB | Direxion 每日3倍看空拉丁美洲ETF | 16.9942 | 0.2442 | 1.4579 | 15.9 | 17.224 | 15.9 | 102,858 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨% | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | TBT | ProShares 2倍看空20+年美国公债ETF | 17.01 | -0.07 | -0.4098 | 17.27 | 17.34 | 16.92 | 6,254,119 |
| 02:52 | TLT | 安硕巴克莱20+年美国公债基金 | 121.85 | 0.19 | 0.1562 | 120.98 | 122.18 | 120.72 | 5,603,828 |
| 02:52 | HYG | 安硕iBoxx高收益公司债指数基金 | 89.3899 | -0.3101 | -0.3457 | 89.81 | 90.05 | 89.32 | 3,598,940 |
| 02:52 | JNK | 蜘蛛巴克莱资本高收益债指数基金 | 38.96 | -0.1 | -0.256 | 39.08 | 39.19 | 38.91 | 3,243,589 |
| 02:52 | LQD | 安硕iBoxx投资等级公司债基金 | 116.86 | 0.13 | 0.1114 | 116.31 | 116.91 | 116.22 | 1,914,513 |
| 02:52 | PFF | 安硕史坦普美国特别股指数ETF | 38.3171 | 0.0771 | 0.2016 | 38.3 | 38.39 | 38.11 | 1,685,778 |
| 02:52 | SHY | 安硕巴克莱1-3年公债指数基金 | 84.4185 | -0.0215 | -0.0255 | 84.42 | 84.42 | 84.41 | 1,037,871 |
| 02:52 | TIP | 安硕巴克莱通膨债券指数基金 | 119.879 | -0.201 | -0.1674 | 119.78 | 119.96 | 119.7 | 928,825 |
| 02:50 | PGX | PowerShares 特别股ETF | 14.1909 | -0.0091 | -0.0641 | 14.2 | 14.36 | 14.14 | 861,858 |
| 02:52 | BSV | 先锋短期政府债券基金 | 81.11 | -0.02 | -0.0247 | 81.09 | 81.13 | 81.04 | 681,867 |
| 02:52 | IEF | 安硕巴克莱7-10年公债指数基金 | 107 | 0.06 | 0.0561 | 106.65 | 107.0783 | 106.62 | 657,380 |
| 02:51 | TBF | ProShares 看空20+年美国公债ETF | 30.31 | -0.05 | -0.1647 | 30.54 | 30.6 | 30.24 | 591,373 |
| 02:52 | PCY | PowerShares 新兴市场主权债券ETF | 27.952 | 0.042 | 0.1505 | 27.98 | 27.98 | 27.91 | 532,180 |
| 02:52 | AGG | 安硕巴克莱综合公债指数基金 | 111.0302 | 0.0502 | 0.0452 | 110.87 | 111.08 | 110.83 | 522,600 |
| 02:52 | CSJ | 安硕巴克莱1-3年信用债指数基金 | 104.73 | -0.11 | -0.1049 | 104.86 | 104.87 | 104.68 | 478,706 |
| 时间 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨% | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:52 | EUO | ProShares 2倍看空欧元ETF | 20.78 | 0 | 0 | 20.74 | 20.9 | 20.67 | 4,750,386 |
| 02:51 | UUP | 德银美元指数多头指数基金 | 22.5371 | 0.0171 | 0.0759 | 22.52 | 22.58 | 22.49 | 2,216,087 |
| 02:51 | FXE | 欧元指数基金 | 126.63 | -0.03 | -0.0237 | 126.74 | 126.93 | 126.25 | 1,274,751 |
| 02:52 | FXA | CurrencyShares澳币ETF | 99.38 | -0.03 | -0.0302 | 99.59 | 99.84 | 99.2346 | 380,130 |
| 02:48 | YCS | ProShares 2倍看空日元ETF | 44.0815 | 0.0415 | 0.0942 | 44.25 | 44.3 | 43.99 | 213,625 |
| 02:47 | FXC | 加币指数基金 | 98.3253 | -0.4247 | -0.4301 | 98.68 | 98.8 | 98.2199 | 83,733 |
| 02:41 | UDN | 德银美元空头指数基金 | 26.58 | -0.05 | -0.19 | 26.62 | 26.65 | 26.54 | 76,628 |
| 02:45 | BZF | 智慧树巴西币ETF | 18.66 | -0.02 | -0.1071 | 18.69 | 18.75 | 18.54 | 61,130 |
| 02:49 | FXY | 日圆指数基金 | 122.46 | -0.06 | -0.049 | 122.23 | 122.59 | 122.16 | 55,097 |
| 02:51 | DBV | 德银G10货币指数基金 | 23.9109 | 0.0409 | 0.1713 | 23.94 | 24 | 23.89 | 44,046 |
| 02:51 | CYB | 智慧树Dreyfus人民币ETF | 25.27 | -0.02 | -0.0791 | 25.26 | 25.31 | 25.26 | 34,210 |
| 02:35 | DRR | Market Vectors 2倍看空欧元ETN | 46.89 | -0.13 | -0.28 | 47.08 | 47.13 | 46.54 | 32,521 |
| 02:49 | FXF | 瑞郎指数基金 | 104.49 | -0.03 | -0.0287 | 104.6 | 104.69 | 104.2 | 27,611 |
| 02:43 | CNY | Market Vectors人民币/美金ETN | 40.84 | 0.0299 | 0.07 | 40.75 | 40.86 | 40.701 | 25,704 |
| 02:44 | CEW | 智慧树 Dreyfus 新兴市场货币ETF | 20.0201 | -0.0599 | -0.2983 | 20.04 | 20.12 | 20.02 | 21,174 |
ETF绩效表现
2012-03-02
ETF总绩效排行
2012-05-16| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAN | Tan & Tan Devel | 677.73 | -14.7 | -39.61 | 536.09 | 145.34 | 117.8 |
| TAN | 克莱摩太阳能 | 677.73 | -14.7 | -39.61 | 536.09 | 145.34 | 117.8 |
| ZSL | ProShares 2倍看空白银ETF | 358.41 | 563.17 | 607.68 | 516 | 239 | -81.02 |
| BZQ | ProShares 2倍看空MSCI巴西ETF | 336.99 | 439.83 | 540.94 | 356 | 397.66 | 41.7 |
| TWQ | ProShares 2倍看空罗素300指数ETF | 323.32 | 433.68 | 401.25 | 301.79 | 300.64 | 34.73 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOIL | ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas ETF | 133.71 | 624.01 | 250.74 | 66.14 | ||
| ZSL | ProShares 2倍看空白银ETF | 358.41 | 563.17 | 607.68 | 516 | 239 | -81.02 |
| BZQ | ProShares 2倍看空MSCI巴西ETF | 336.99 | 439.83 | 540.94 | 356 | 397.66 | 41.7 |
| SPXU | ProShares 3倍看空史坦普500指数ETF | 299.62 | 437.05 | 395 | 279.67 | 236.78 | |
| TWQ | ProShares 2倍看空罗素300指数ETF | 323.32 | 433.68 | 401.25 | 301.79 | 300.64 | 34.73 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSL | ProShares 2倍看空白银ETF | 358.41 | 563.17 | 607.68 | 516 | 239 | -81.02 |
| BZQ | ProShares 2倍看空MSCI巴西ETF | 336.99 | 439.83 | 540.94 | 356 | 397.66 | 41.7 |
| SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000 | 294.44 | 429.14 | 435.16 | 258.88 | 186.54 | |
| TWQ | ProShares 2倍看空罗素300指数ETF | 323.32 | 433.68 | 401.25 | 301.79 | 300.64 | 34.73 |
| SPXU | ProShares 3倍看空史坦普500指数ETF | 299.62 | 437.05 | 395 | 279.67 | 236.78 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAN | Tan & Tan Devel | 677.73 | -14.7 | -39.61 | 536.09 | 145.34 | 117.8 |
| TAN | 克莱摩太阳能 | 677.73 | -14.7 | -39.61 | 536.09 | 145.34 | 117.8 |
| ZSL | ProShares 2倍看空白银ETF | 358.41 | 563.17 | 607.68 | 516 | 239 | -81.02 |
| BZQ | ProShares 2倍看空MSCI巴西ETF | 336.99 | 439.83 | 540.94 | 356 | 397.66 | 41.7 |
| TWQ | ProShares 2倍看空罗素300指数ETF | 323.32 | 433.68 | 401.25 | 301.79 | 300.64 | 34.73 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZQ | ProShares 2倍看空MSCI巴西ETF | 336.99 | 439.83 | 540.94 | 356 | 397.66 | 41.7 |
| TWQ | ProShares 2倍看空罗素300指数ETF | 323.32 | 433.68 | 401.25 | 301.79 | 300.64 | 34.73 |
| ZSL | ProShares 2倍看空白银ETF | 358.41 | 563.17 | 607.68 | 516 | 239 | -81.02 |
| SPXU | ProShares 3倍看空史坦普500指数ETF | 299.62 | 437.05 | 395 | 279.67 | 236.78 | |
| DXD | ProShares 2倍看空道琼30指数ETF | 262.12 | 315.9 | 309.45 | 235.8 | 225.54 | 14.4 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHE | Shengkai Innovations Inc | 0 | -8.57 | -1.6 | 64.95 | 190.91 | 1900 |
| UYG | ProShares 2倍看多金融ETF | 18.98 | -10.77 | -4.63 | 25.57 | -20.06 | 1156.9 |
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 27.49 | -16.54 | -8.47 | 34.8 | 199.31 | 381.93 |
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 27.49 | -16.54 | -8.47 | 34.8 | 199.31 | 381.93 |
| FAS | Direxion每日3倍看多金融ETF | 27.49 | -16.54 | -8.47 | 34.8 | 199.31 | 381.93 |
投资风格绩效排行
2012-05-16| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR | 安硕MSCI土耳其可投资市场指数ETF | 16.94 | -5.61 | -6.73 | 3.62 | -23.4 | 36.68 |
| THD | 安硕MSCI泰国可投资市场指数ETF | 15.16 | -2.59 | 0.63 | 15.14 | 1.93 | 122.5 |
| EWS | 安硕MSCI新加坡指数基金 | 10.8 | -5.81 | -5.81 | 3.27 | -13.48 | 36.99 |
| VGT | 先锋讯息技术指数基金 | 10.64 | -5.51 | -3.4 | 6.98 | 5.86 | 70.73 |
| VNQ | 先锋房地产信托指数基金 | 9.84 | 0.93 | 2.26 | 13.63 | 5.1 | 99.16 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKW | ProShares 2倍看多罗素中型成长股ETF | 18.06 | -3.99 | -6.14 | 12.44 | -11.96 | 158.4 |
| UKF | ProShares 2倍作多罗素1000成长股ETF | 16.88 | -6.63 | -2.6 | 16.69 | 2.36 | 135.17 |
| UVU | ProShares 2倍看多罗素中型价值股ETF | 12.19 | -3.43 | -5.77 | 13.67 | -12.83 | 141.57 |
| UVT | ProShares 2倍看多罗素2000价值股ETF | 9.45 | -4.61 | -10.74 | 9.76 | -17.71 | 88.74 |
| UVG | ProShares 2倍作多罗素1000价值股ETF | 7.93 | -5.15 | -3.88 | 12.36 | -10.43 | 83.05 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFK | ProShares 2倍看空罗素1000成长股ETF | 229.89 | 317.9 | 299.28 | 220.18 | 207.73 | 1.16 |
| SJH | ProShares 2倍看空罗素2000价值股ETF | -11.4 | 4.16 | 7.72 | -21.54 | -22.71 | -23.58 |
| SJF | ProShares 2倍看空罗素1000价值股ETF | -12.73 | 7.3 | -0.45 | -18.11 | -16.95 | -71.4 |
| SKK | ProShares 2倍看空罗素2000成长股ETF | -13.34 | 5.72 | 12.76 | -18.24 | -23.23 | -25.16 |
| SJL | ProShares 2倍看空罗素中型价值股ETF | -15.56 | -0.49 | -1.4 | -20.39 | -17.75 | -28.61 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWW | RevenueShares 金融产业ETF | 12.97 | -7.97 | -2.7 | 13.3 | -12.02 | 16.93 |
| DRW | 智慧树国际房地产产业ETF | 8.32 | -3.94 | -6.26 | 6.75 | -13.9 | 19.43 |
| RWV | RevenueShares Navellier 整体100强ETF | 6.68 | -4.7 | -0.34 | 2.62 | -5.78 | |
| ROI | 智慧树大型成长股ETF | 6.25 | -2.82 | -2.75 | 7.28 | 0.7 | 31.56 |
| PSK | 蜘蛛富国银行特别股ETF | 6.05 | -0.56 | -0.11 | 2.9 | -3.91 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI | Pennsylvania Real Estate Inv Tr | 28.35 | -9.09 | -3.04 | 45.65 | -14.65 | 149.07 |
| XRO | Claymore/Zacks产业轮动ETF | 16.67 | 4.01 | 15.97 | 25.49 | 4.7 | 70.58 |
| PEJ | PowerShares Dyn休闲娱乐指数基金 | 15.89 | -0.18 | 5.3 | 19.27 | 12.34 | 97.09 |
| PMR | PowerShares Dynamic零售指数基金 | 13.3 | -2.62 | 3.11 | 16.42 | 13.04 | 75.95 |
| PEZ | PowerShares 动力可选择消费品产业ETF | 12.26 | -2.08 | 2.07 | 13.2 | 4.75 | 70.94 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDV | TDX 独立2040 ETF | 8.46 | 0.71 | 3.02 | 6.55 | -1.08 | 36.8 |
| TZV | 安硕史坦普目标日期2040指数ETF | 4.81 | -2.44 | -2.52 | 5.26 | -4.87 | 40.89 |
| TZO | 安硕史坦普目标日期2035指数ETF | 4.67 | -2.23 | -2.84 | 6.12 | -4.19 | 40.86 |
| AOA | 安硕史坦普积极型资产配置ETF | 4.11 | -3.42 | -3.94 | 4.59 | -4.73 | 38.47 |
| PAO | PowerShares 自动平衡成长NFA全球资产配置ETF | 3.67 | -1.99 | -3.58 | 0.34 | -9.54 | 25.4 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFT | KEYnotes 第一信托增强130/30 大型股指数ETN | 12.68 | 2.36 | 3.22 | 10.06 | 6.5 | 59.82 |
| DEE | PowerShares 2倍看空德银商品指数ETN | 10.86 | 15.66 | 18.81 | 22.19 | 10.07 | -52.07 |
| AGA | PowerShares 2倍看空德银农业ETN | 8.66 | 3.98 | 5.34 | 5.63 | 3.65 | -49.42 |
| DPU | PowerShares 看多德银商品指数ETN | 8.05 | 3.81 | 0.64 | 3.58 | 0.27 | 31.84 |
| BDG | PowerShares 看多德银基本金属ETN | 6.89 | 0.95 | -0.75 | 1.77 | -10.34 | 17.6 |
天然资源绩效排行
2012-05-16| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEE | PowerShares 2倍看空德银商品指数ETN | 10.86 | 15.66 | 18.81 | 22.19 | 10.07 | -52.07 |
| DPU | PowerShares 看多德银商品指数ETN | 8.05 | 3.81 | 0.64 | 3.58 | 0.27 | 31.84 |
| CMD | ProShares 2倍看空道琼瑞银商品指数ETF | 7.81 | 5.43 | 12.52 | 18.41 | 25.95 | 167.7 |
| DDP | PowerShares 看空德银商品指数ETN | 1.05 | 6.7 | 5.21 | 7.49 | 4.58 | -29.01 |
| UCI | 瑞银 E-TRACS CMCI 商品 ETN | -2.32 | -4.58 | -7.14 | -5.73 | -10.19 | 31.62 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAN | 克莱摩太阳能 | 677.73 | -14.7 | -39.61 | 536.09 | 145.34 | 117.8 |
| DUG | Proshares 2倍看空石油与天然气ETF | 8.23 | 9.73 | 26.9 | 4.52 | -9.55 | -70.28 |
| PHO | PowerShares水资源指数基金 | 6.41 | -3.08 | -7.34 | 5.59 | -8.15 | 28.9 |
| PIO | 全球水资源指数基金 | 5.13 | -4.99 | -8.64 | 2.57 | -20.01 | 16.74 |
| DDG | ProShares 看空原油及天然气ETF | 4.25 | 4.52 | 11.75 | 2.74 | -1.2 | -40.7 |
| 代码 | 名称 | 年初至今% | 一个月% | 三个月% | 六个月% | 一年% | 三年% |
